30 Ottobre 2024, 19:43
Cartellini siciliane Serie D, è il Ragusa la squadra più virtuosa, mentre alla Nissa va la nomea di più cattiva. Nel Girone I della Serie D, quello più a sud del maggiore campionato dilettantistico, dove gareggiano le 12 società siciliane tra 18 complessivamente iscritte, combattività e perseveranza sono le chiavi del proprio successo, ma non sempre è facile, poi, arginare l’ardore agonistico tenendosi lontani dai richiami arbitrali e soprattutto dei famigerati cartellini gialli e rossi.
Giunti a un quarto del cammino complessivo, vediamo quali calciatori più “duri”, veri e propri abitudinari del cartellino, ne hanno già collezionato un gran numero, tanto gialli quanti rossi, in questo scorcio di stagione. Riportiamo, accanto ai nomi dei calciatori espulsi, se il rosso sia conseguenza di doppio giallo (con la sigla GG), altrimenti è da intendersi diretto. Questo perchè una espulsione diretta ha un peso specifico superiore di quella figlia di un doppio giallo, influenzando l’ordine della graduatoria finale.
Solo ammonizioni per Ragusa, Akragas, Siracusa, Nuova Igea Virtus e Città Sant’Agata. Ma quella iblea è la compagine siciliana più votata al virtuosismo, con “appena” 13 gialli comminati in danno di soli 9 giocatori, visto che 7 di questi pendono sulla testa di soli 3 tesserati. Il Ragusa la spunta davvero di poco sull’Akragas, con 16 ammonizioni complessive distribuite fra 11 giocatori.
Dalla parte opposta dell’ipotetica graduatoria, singolare il caso dell’Acireale che, pur contando addirittura il numero massimo di 26 “gialli” (distribuiti su 19 calciatori) e un’espulsione per doppia ammonizione, evita il “cucchiaio di legno” di ultima per cartellini totali tra le siciliane. Titolo, si fa per dire, che è invece appannaggio della Nissa, che alle 16 ammonizioni (distribuite su 12 tesserati) assomma 4 rossi diretti che pesano più di un macigno. Per questo la Nissa si aggiudica la non graditissima nomea di “più cattiva”, confermandosi anche nella classifica delle 18 squadre del girone.
SOCIETÀ | GIALLO | GIOCATORI | ROSSO | GIOCATORI |
RAGUSA | 13 | Benassi (3), Ruffino e Musumeci (2), Vitelli, Pizzutelli, Cipolla, Dumic , Picchi e Tagliarelli | – | – |
AKRAGAS | 16 | Rechichi, Palazzolo, Sinatra, Santapaola e Grillo (2), Dregan, Meola, Garufo, Tuccio, Leveh e Lo Faso | – | – |
CASTRUMFAVARA | 12 | Scalia (4), Vaccaro (2), De Min, Baglione, Russotto, Camilleri, Outtara e Avanzato | 2 | Cannino e Deiana Testoni (GG) |
SIRACUSA | 20 | Palermo (4), Iovino, Sush, Maggio, Convitto e Sarao (2), Barbana, Zampa, Acquadro, Pistolesi, Russotto e Di Grazia | – | – |
LICATA | 18 | Bonanno (4), Pino (3), Pertosa, Furina e Marcellinono (2), Iuliano, Lanza, D’Antona, Caramanno, Calaió e Ferrigno | 1 | D’Antona (GG) |
ENNA | 13 | Sena (4), Kalombola e Otero (2), Cicirello, Lusha, Simeoli, Moreso, Mbaye e Démoléon | 2 | Mbaye e Cardore (GG) |
PATERNÒ | 19 | Procaro, Viglianisi, Greco e Retucci (3), Asero e Puglisi (2), Greco, Marino e Montanaro | 1 | Retucci |
SANT’AGATA | 25 | Kouame (5), Capomaggio (4), D’Amore (3), Manfrellotti, Nunziate e Nunzi (2), Brugaletta, Niang, Bova, Tchokokam, Faccetti, Flamia e Pussetto | – | – |
SANCATALDESE | 20 | Calabrese (3), Catania, Tutino, Germano, Haberkon e Sidiba (2), Montaperto, Terrana, Cappello, Pedalino, Paladini, Blaze e Pisciotta | 3 | Pisciotta, Tedesco e Etchegoyen (GG) |
ACIREALE | 26 | Mal (3), Marchionni, Dampha, Sueva, Cassese, Milo e Andreassi (2), Kapnidis, Capogna, Zizzania, Di Mauro, Spinelli, Blaze, Elia, Fangwa, Chironi, Tortora, Callegari e Nardo | 1 | Milo (GG) |
NUOVA IGEA V. | 22 | Maltese (4), Calafiore (3), Di Piedi, Currò, Balsano e Biondo (2), Aperi, Ferrante, Sticenko, Belmonte, Panebianco, Trovato e Godoy | – | – |
NISSA | 16 | Natale (3), Barrera e Neri (2), Bollino, Agnello, Elezaj, Tumminello, Bieto, Maltese, Aluisi, Dalloro e Pagano | 4 | Bollino, Semenzin, Bruno e Loza |
Pubblicato il
30 Ottobre 2024, 19:43